SEMAINE 45 : Manudigital s’empare de la 2ème place !
C’est le gros événement de ce premier dimanche de novembre 2026 : la scène dub/digital française s’invite sur le podium du Top 30.
Manudigital décroche la 2ème marche
Alors que Protoje & Stephen Marley verrouillent le trône avec 1000 Lashes, Manudigital et son puissant Our Story (feat. Omega Nebula & Royal) continuent leur ascension fulgurante et s’emparent de la 2ème position (+2), devançant de justesse Tiwony et Capleton.
| # | Artiste | Titre & Featuring | Évolution |
|---|---|---|---|
| 01 | Protoje ft. Stephen Marley | 1000 Lashes | = |
| 02 | Manudigital ft. Omega Nebula & Royal | Our Story | +2 |
| 03 | Tiwony | Dancehall Nice Again | -1 |
| 04 | Capleton, Derrick Sound, Little Lion Sound | Red Again | -1 |
| 05 | Ky-Mani Marley | Love and Energy | = |
| 06 | Protoje | Late at Night | = |
| 07 | Protoje | Love Overflow | = |
| 08 | Lila Iké | Dinero | = |
| 09 | Stephen Marley | Hills of St. Ann | = |
| 10 | Naâman | Lucky Day | = |
| 11 | Kabaka Pyramid | Mystic Man | = |
| 12 | Biga*Ranx | Liquid Sunshine | = |
| 13 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | = |
| 14 | Shenseea | Hit & Run | = |
| 15 | Danakil | Rendez-nous la justice | = |
| 16 | Popcaan ft. Drake | We Caa Done | = |
| 17 | L’Entourloop | Florilège | = |
| 18 | Taïro | Une seule vie | = |
| 19 | Marcus Gad | Fruit and Flower | = |
| 20 | Chronixx | Skankin’ Sweet | = |
| 21 | Naâman | Karma | = |
| 22 | Kalash ft. Maureen | Laptop | = |
| 23 | Manudigital ft. Joseph Cotton | Step Up | = |
| 24 | Queen Omega | No Love | = |
| 25 | Stand High Patrol | The Big Tree | = |
| 26 | O.B.F ft. Charlie P | Sixteen Tons of Pressure | = |
| 27 | Alborosie | Unchained | = |
| 28 | Damian Marley | Welcome to Jamrock | = |
| 29 | Stand High Patrol | Brest Bay | = |
| 30 | Dub inc | Tout ce qu’ils veulent | = |
🔥 Hors-Classement : 3 Titres en Ébullition cet Automne
Ils ne sont pas encore entrés dans le Top 30 streaming pur, mais ces nouveautés de la saison chauffent les platines et montent en flèche dans les rotations airplay :
- 1. Buju Banton – Be Good [Roots Conscient]
- 2. Anthony B & Gentleman – World of Love [Connexion Internationale]
- 3. Khalia & Queen Omega – Majestic [Coup de Cœur Sound System]

