SEMAINE 36 : Lila Iké garde le trône, Tiwony numéro 2 et Protoje frappe fort !
En ce début septembre 2026, la rentrée démarre sur un rythme d’enfer dans le Top 30 Vibra’ Station, marqué par la poussée du dancehall francophone et une grosse nouveauté jamaïcaine.
Lila Iké confirme, Tiwony dauphin
Lila Iké conserve la 1ère place avec Dinero. Juste derrière, c’est l’ascension continue pour Tiwony : son hit Dancehall Nice Again gagne encore 2 places pour grimper sur la 2ème marche du podium, devant Kabaka Pyramid. Belle progression également pour Naâman, dont le titre Lucky Day prend 4 places et se hisse au 5ème rang.
Protoje fait coup double
C’est la grosse sensation de la semaine pour Protoje :
- Son titre solo Late at Night continue sa belle remontée en gagnant 4 places pour s’installer 16ème.
- Il signe également l’entrée de la semaine à la 24ème position avec 1000 Lashes, son tout nouveau duo au visuel fort aux côtés de Stephen Marley.
| # | Artiste | Titre & Featuring | Évolution |
|---|---|---|---|
| 01 | Lila Iké | Dinero | = |
| 02 | Tiwony | Dancehall Nice Again | +2 |
| 03 | Kabaka Pyramid | Mystic Man | -1 |
| 04 | Biga*Ranx | Liquid Sunshine | -1 |
| 05 | Naâman | Lucky Day | +4 |
| 06 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | -1 |
| 07 | Shenseea | Hit & Run | -1 |
| 08 | Danakil | Rendez-nous la justice | = |
| 09 | Popcaan ft. Drake | We Caa Done | -2 |
| 10 | L’Entourloop | Florilège | = |
| 11 | Taïro | Une seule vie | = |
| 12 | Marcus Gad | Fruit and Flower | = |
| 13 | Chronixx | Skankin’ Sweet | +1 |
| 14 | Naâman | Karma | -1 |
| 15 | Kalash ft. Maureen | Laptop | = |
| 16 | Protoje | Late at Night | +4 |
| 17 | Manudigital ft. Joseph Cotton | Step Up | -1 |
| 18 | Queen Omega | No Love | -1 |
| 19 | Stand High Patrol | The Big Tree | -1 |
| 20 | O.B.F ft. Charlie P | Sixteen Tons of Pressure | -1 |
| 21 | Alborosie | Unchained | -1 |
| 22 | Damian Marley | Welcome to Jamrock | -1 |
| 23 | Stand High Patrol | Brest Bay | +1 |
| 24 | Protoje ft. Stephen Marley | 1000 Lashes | NEW |
| 25 | Dub inc | Tout ce qu’ils veulent | -2 |
| 26 | Marcus Gad | Keep Cool | -1 |
| 27 | Skillibeng | Whap Whap | -1 |
| 28 | Samory I | Crown | = |
| 29 | Jahneration ft. Naâman | Control Your Tempa | = |
| 30 | Koffee | West Indies | = |

Laisser un commentaire