Tiwony toujours n°1, raz-de-marée pour Ky-Mani Marley et Little Lion Sound !
Pour achever ce mois de septembre 2026, la compétition fait rage au sommet du classement Vibra’ Station, où le dancehall francophone résiste à l’assaut des poids lourds jamaïcains.
Tiwony intouchable, Protoje squatte le Top 3
Tiwony garde le contrôle de la 1ère place avec Dancehall Nice Again. Juste derrière, Protoje réalise un doublé impressionnant dans le Top 3 : son solo Late at Night se maintient 2ème, tandis que son duo avec Stephen Marley (1000 Lashes) grimpe sur la 3ème marche du podium (+3).
Envolée pour Ky-Mani Marley, entrée fracassante pour Capleton & Little Lion Sound
- Ky-Mani Marley réalise la plus grosse progression de la semaine : Love and Energy gagne 10 places d’un coup pour faire irruption à la 9ème position.
- Capleton, Derrick Sound & Little Lion Sound signent l’entrée de la semaine au 17ème rang avec le brûlot sound-system Red Again.
| # | Artiste | Titre & Featuring | Évolution |
|---|---|---|---|
| 01 | Tiwony | Dancehall Nice Again | = |
| 02 | Protoje | Late at Night | = |
| 03 | Protoje ft. Stephen Marley | 1000 Lashes | +3 |
| 04 | Lila Iké | Dinero | -1 |
| 05 | Stephen Marley | Hills of St. Ann | +5 |
| 06 | Naâman | Lucky Day | -2 |
| 07 | Kabaka Pyramid | Mystic Man | -2 |
| 08 | Biga*Ranx | Liquid Sunshine | -1 |
| 09 | Ky-Mani Marley | Love and Energy | +10 |
| 10 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | -2 |
| 11 | Shenseea | Hit & Run | -2 |
| 12 | Danakil | Rendez-nous la justice | -1 |
| 13 | Popcaan ft. Drake | We Caa Done | -1 |
| 14 | L’Entourloop | Florilège | -1 |
| 15 | Taïro | Une seule vie | -1 |
| 16 | Marcus Gad | Fruit and Flower | -1 |
| 17 | Capleton, Derrick Sound, Little Lion Sound | Red Again | NEW |
| 18 | Chronixx | Skankin’ Sweet | -2 |
| 19 | Naâman | Karma | -2 |
| 20 | Kalash ft. Maureen | Laptop | -2 |
| 21 | Manudigital ft. Joseph Cotton | Step Up | -1 |
| 22 | Queen Omega | No Love | -1 |
| 23 | Stand High Patrol | The Big Tree | -1 |
| 24 | O.B.F ft. Charlie P | Sixteen Tons of Pressure | -1 |
| 25 | Alborosie | Unchained | -1 |
| 26 | Damian Marley | Welcome to Jamrock | -1 |
| 27 | Stand High Patrol | Brest Bay | -1 |
| 28 | Dub inc | Tout ce qu’ils meulent | -1 |
| 29 | Marcus Gad | Keep Cool | -1 |
| 30 | Skillibeng | Whap Whap | -1 |

Laisser un commentaire