Tiwony résiste, Ky-Mani Marley au Top 5 et double entrée pour Protoje & Manudigital !
Pour ouvrir ce mois d’octobre 2026, le Top 30 Vibra’ Station s’enflamme sous la poussée des grosses nouveautés de l’automne.
Tiwony maintient le cap, Protoje & Stephen Marley dauphins
En tête du classement, Tiwony conserve la 1ère place avec Dancehall Nice Again. Juste derrière, la connexion Protoje & Stephen Marley monte encore d’un cran pour s’emparer du 2ème rang avec 1000 Lashes. Énorme progression également pour Ky-Mani Marley, dont le hit Love and Energy gagne 5 places et s’installe au 4ème rang.
Capleton dans le Top 10, Protoje et Manudigital signent les nouveautés
Manudigital fait également une arrivée remarquée au 19ème rang avec son nouveau banger dub/digital Our Story (feat. Omega Nebula & Royal).
Capleton, Derrick Sound & Little Lion Sound réalisent la plus forte progression de la semaine en bondissant de 10 places pour intégrer le Top 10 à la 7ème position avec Red Again.
Protoje signe l’entrée la plus haute à la 11ème place avec son tout nouveau titre solo Love Overflow.
| # | Artiste | Titre & Featuring | Évolution |
|---|---|---|---|
| 01 | Tiwony | Dancehall Nice Again | = |
| 02 | Protoje ft. Stephen Marley | 1000 Lashes | +1 |
| 03 | Protoje | Late at Night | -1 |
| 04 | Ky-Mani Marley | Love and Energy | +5 |
| 05 | Lila Iké | Dinero | -1 |
| 06 | Stephen Marley | Hills of St. Ann | -1 |
| 07 | Capleton, Derrick Sound, Little Lion Sound | Red Again | +10 |
| 08 | Naâman | Lucky Day | -2 |
| 09 | Kabaka Pyramid | Mystic Man | -2 |
| 10 | Biga*Ranx | Liquid Sunshine | -2 |
| 11 | Protoje | Love Overflow | NEW |
| 12 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | -2 |
| 13 | Shenseea | Hit & Run | -2 |
| 14 | Danakil | Rendez-nous la justice | -2 |
| 15 | Popcaan ft. Drake | We Caa Done | -2 |
| 16 | L’Entourloop | Florilège | -2 |
| 17 | Taïro | Une seule vie | -2 |
| 18 | Marcus Gad | Fruit and Flower | -2 |
| 19 | Manudigital ft. Omega Nebula & Royal | Our Story | NEW |
| 20 | Chronixx | Skankin’ Sweet | -2 |
| 21 | Naâman | Karma | -2 |
| 22 | Kalash ft. Maureen | Laptop | -2 |
| 23 | Manudigital ft. Joseph Cotton | Step Up | -2 |
| 24 | Queen Omega | No Love | -2 |
| 25 | Stand High Patrol | The Big Tree | -2 |
| 26 | O.B.F ft. Charlie P | Sixteen Tons of Pressure | -2 |
| 27 | Alborosie | Unchained | -2 |
| 28 | Damian Marley | Welcome to Jamrock | -2 |
| 29 | Stand High Patrol | Brest Bay | -2 |
| 30 | Dub inc | Tout ce qu’ils veulent | -2 |

Laisser un commentaire