Tiwony au sommet du Top 30, Stephen Marley fait son entrée !
Nouveau tournant pour cette mi-septembre 2026 : le dancehall francophone s’impose au sommet du classement Vibra’ Station, soutenu par de fortes progressions jamaïcaines.
Tiwony prend le pouvoir, Naâman sur le podium
C’est le braquage de la semaine : après une remontée constante tout au long du mois d’août, Tiwony s’empare de la 1ère place avec Dancehall Nice Again (+1), détrônant Lila Iké.Autre ascension remarquable : Naâman gagne 2 places avec Lucky Day pour venir se hisser sur la 3ème marche du podium, juste devant Kabaka Pyramid.
Double impulsion pour le clan Marley & Protoje
La dynamique de la semaine est portée par la Jamaïque :
- Protoje réalise une performance spectaculaire : son solo Late at Night gagne 7 places pour intégrer le Top 10 (9ème), tandis que sa collaboration avec Stephen Marley (1000 Lashes) bondit également de 7 rangs pour se placer 17ème.
- Stephen Marley signe directement l’entrée de la semaine à la 24ème position avec son titre roots vibrants Hills of St. Ann.
| # | Artiste | Titre & Featuring | Évolution |
|---|---|---|---|
| 01 | Tiwony | Dancehall Nice Again | +1 |
| 02 | Lila Iké | Dinero | -1 |
| 03 | Naâman | Lucky Day | +2 |
| 04 | Kabaka Pyramid | Mystic Man | -1 |
| 05 | Biga*Ranx | Liquid Sunshine | -1 |
| 06 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | = |
| 07 | Shenseea | Hit & Run | = |
| 08 | Danakil | Rendez-nous la justice | = |
| 09 | Protoje | Late at Night | +7 |
| 10 | Popcaan ft. Drake | We Caa Done | -1 |
| 11 | L’Entourloop | Florilège | -1 |
| 12 | Taïro | Une seule vie | -1 |
| 13 | Marcus Gad | Fruit and Flower | -1 |
| 14 | Chronixx | Skankin’ Sweet | -1 |
| 15 | Naâman | Karma | -1 |
| 16 | Kalash ft. Maureen | Laptop | -1 |
| 17 | Protoje ft. Stephen Marley | 1000 Lashes | +7 |
| 18 | Manudigital ft. Joseph Cotton | Step Up | -1 |
| 19 | Queen Omega | No Love | -1 |
| 20 | Stand High Patrol | The Big Tree | -1 |
| 21 | O.B.F ft. Charlie P | Sixteen Tons of Pressure | -1 |
| 22 | Alborosie | Unchained | -1 |
| 23 | Damian Marley | Welcome to Jamrock | -1 |
| 24 | Stephen Marley | Hills of St. Ann | NEW |
| 25 | Stand High Patrol | Brest Bay | -2 |
| 26 | Dub inc | Tout ce qu’ils veulent | -1 |
| 27 | Marcus Gad | Keep Cool | -1 |
| 28 | Skillibeng | Whap Whap | -1 |
| 29 | Samory I | Crown | -1 |
| 30 | Jahneration ft. Naâman | Control Your Tempa | -1 |
