YG Marley garde le cap, Biga*Ranx et Kabaka Pyramid enflamment le Top 5 !
En plein cœur du mois d’août, la compétition fait rage sur Vibra’ Station. Alors que le sommet reste verrouillé par le tube mondial de l’été, le milieu de tableau connaît de fortes secousses portées par le streaming et les festivals.
Biga*Ranx sur la 2e marche, bond spectaculaire pour Kabaka Pyramid
YG Marley ne laisse aucune chance à ses concurrents : Praise Jah In The Moonlight conserve la 1ère place pour la deuxième semaine consécutive. Derrière lui, la sensation française Biga*Ranx confirme son statut d’incontournable de l’été et grimpe sur la 2ème marche du podium (+3) avec Liquid Sunshine, reléguant Shenseea au 3e rang.
La plus grosse accélération de la semaine est signée Kabaka Pyramid : après son entrée remarquée la semaine passée, Mystic Man gagne 10 places d’un coup pour venir s’installer directement en 5ème position. Une remontée éclair qui fait glisser Danakil (6e) et L’Entourloop (7e).
Lila Iké et le retour d’un classique de Jahneration
Deux entrées marquantes viennent dynamiser la fin de tableau cette semaine :
- Lila Iké fait une entrée remarquée à la 20ème place avec Dinero, titre plébiscité par les auditeurs en cette période estivale.
- Jahneration s’installe au 30ème rang avec leur classique banger en featuring avec Naâman, Control Your Tempa, propulsé par une forte reprise d’écoutes sur les plateformes.
| # | Artiste | Titre & Featuring | Évolution |
|---|---|---|---|
| 01 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | = |
| 02 | Biga*Ranx | Liquid Sunshine | +3 |
| 03 | Shenseea | Hit & Run | -1 |
| 04 | Popcaan ft. Drake | We Caa Done | -1 |
| 05 | Kabaka Pyramid | Mystic Man | +10 |
| 06 | Danakil | Rendez-nous la justice | -2 |
| 07 | L’Entourloop | Florilège | -1 |
| 08 | Taïro | Une seule vie | -1 |
| 09 | Marcus Gad | Fruit and Flower | -1 |
| 10 | Naâman | Karma | -1 |
| 11 | Chronixx | Skankin’ Sweet | -1 |
| 12 | Manudigital ft. Joseph Cotton | Step Up | -1 |
| 13 | Queen Omega | No Love | -1 |
| 14 | Stand High Patrol | The Big Tree | -1 |
| 15 | O.B.F ft. Charlie P | Sixteen Tons of Pressure | -1 |
| 16 | Kalash ft. Maureen | Laptop | +5 |
| 17 | Damian Marley | Welcome to Jamrock | -1 |
| 18 | Protoje | Hills | -1 |
| 19 | Dub inc | Tout ce qu’ils veulent | -1 |
| 20 | Lila Iké | Dinero | NEW |
| 21 | Alborosie | Kingston Town | -2 |
| 22 | Marcus Gad | Keep Cool | -2 |
| 23 | Skillibeng | Whap Whap | -1 |
| 24 | Protoje ft. Chronixx | Who Knows | -1 |
| 25 | Manudigital ft. Taiwan MC | Crazy | -1 |
| 26 | Inna de Yard | Row Fisherman Row | -1 |
| 27 | Marcus Gad | Where Mi Come From | +1 |
| 28 | Samory I | Crown | +2 |
| 29 | Protoje ft. Koffee | Switch It Up | -2 |
| 30 | Jahneration ft. Naâman | Control Your Tempa | NEW |

Laisser un commentaire