CHRONIXX REPREND LA COURONNE : La Jamaïque détrône Dub inc ! (Semaine 18)
Le vent a tourné ce dimanche 3 mai sur Vibra’ Station. Après un mois et demi de domination sans partage des Français de Dub inc, le trône change de mains. Kingston reprend ses droits dans un classement bousculé par des remontées spectaculaires.
Chronixx : Le retour du patron
Il aura fallu de la patience et une montée en puissance constante, mais c’est fait : Chronixx est officiellement le nouveau Numéro 1 du Top 30 ! Son hymne Skankin’ Sweet a fini par faire plier Dub inc, qui glisse à la seconde place après 5 semaines historiques en tête. La bataille pour le sommet de l’Olympe reggae est relancée !
Le missile Damian Marley (+16 places !)
Si le sommet bouge, c’est en milieu de tableau que l’explosion a eu lieu. Damian « Jr. Gong » Marley signe la performance de la semaine : son classique Welcome to Jamrock réalise un bond atomique de 16 places pour atterrir au 8ème rang. Preuve que les légendes ne meurent jamais, elles attendent juste le bon moment pour frapper !
La déferlante internationale
Le Top 10 se transforme en véritable carrefour mondial :
- Alborosie (4e) n’en finit plus de grimper et lorgne désormais sur le podium.
- Popcaan ft. Drake (10e) réalise une remontée de 11 places, prouvant que le mélange Dancehall/Pop est le cocktail gagnant de ce début de mois de mai.
- L’Entourloop (16e) suit la même trajectoire avec un bond de 11 places, portant haut les couleurs du Dub français.
Skillibeng débarque !
Le phénomène de la scène Dancehall moderne, Skillibeng, fait une entrée remarquée à la 26ème place avec Whap Whap. Un signal fort pour les amateurs de sonorités plus rugueuses et contemporaines.
| # | Artiste | Titre & Featuring | Évolution |
|---|---|---|---|
| 01 | Chronixx | Skankin’ Sweet | +1 |
| 02 | Dub inc | Tout ce qu’ils veulent | -1 |
| 03 | O.B.F ft. Charlie P | Sixteen Tons of Pressure | = |
| 04 | Alborosie ft. Roots Radics | Kingston Town (Remix) | +5 |
| 05 | Queen Omega | No Love | -1 |
| 06 | Protoje ft. Chronixx | Who Knows | +1 |
| 07 | Biga*Ranx ft. Atili | 7 Days | -2 |
| 08 | Damian Marley | Welcome to Jamrock | +16 |
| 09 | Manudigital ft. Taiwan MC | Crazy | -3 |
| 10 | Popcaan ft. Drake | We Caa Done | +11 |
| 11 | Lila Iké | I Spy | -1 |
| 12 | YG Marley | Praise Jah In The Moonlight | -1 |
| 13 | Kabaka Pyramid ft. Damian Marley | Red Gold and Green | +3 |
| 14 | Eek-A-Mouse | Ganja Smuggling | -1 |
| 15 | Naâman | Karma | -1 |
| 16 | L’Entourloop | Florilège | +11 |
| 17 | Stand High Patrol | The Big Tree | -5 |
| 18 | Marcus Gad | Keep Cool | +2 |
| 19 | Jahneration | Let Me Know | = |
| 20 | Bob Marley & The Wailers | Three Little Birds | -5 |
| 21 | Taïro | Bonne Weed | -3 |
| 22 | Skarra Mucci | My Sound | -5 |
| 23 | Koffee | Toast | -4 |
| 24 | Yaniss Odua | Rouge Jaune Vert | -2 |
| 25 | Biga*Ranx | Monday | -2 |
| 26 | Skillibeng | Whap Whap | NEW |
| 27 | Soom T | Politic Man | -2 |
| 28 | Dub inc | Rudeboy | = |
| 29 | Protoje | Legendary | NEW |
| 30 | Sinsémilia | Tout le bonheur du monde | -1 |

Laisser un commentaire